MEMBERS OF THE SUPREME COURT
CHIEF JUSTICES, 1820-PRESENT
Name |
Begin Date |
End Date |
| Clement C. Clay | 1820 | 1823 |
| Abner S. Lipscomb | 1823 | 1835 |
| Reuben Saffold | 1835 | 1836 |
| Henry Hitchcock | 1836 | 1837 |
| Arthur F. Hopkins | 1837 | 1837* |
| Henry W. Collier | 1837 | 1849 |
| E.S. Dargan | 1849 | 1852 |
| William P. Chilton | 1852 | 1856 |
| George Goldthwaite | 1856 | 1856* |
| Samuel F. Rice | 1856 | 1859 |
| A.J. Walker | 1859 | 1868 |
| E. Wolsey Peck | 1868 | 1873 |
| Thomas M. Peters | 1873 | 1874 |
| Robert C. Brickell | 1874 | 1884 |
| 1894 | 1898 | |
| George W. Stone | 1884 | 1894 |
| Thomas N. McClellan | 1898 | 1906 |
| Samuel D. Weakley | 1906 | 1906* |
| John R. Tyson | 1906 | 1909 |
| James R. Dowdell | 1909 | 1914 |
| John C. Anderson | 1914 | 1940 |
| Lucien D. Gardner | 1940 | 1951 |
| J. Ed Livingston | 1951 | 1971 |
| Howell T. Heflin | 1971 | 1977 |
| C.C. Torbert, Jr. | 1977 | 1989 |
| Sonny Hornsby | 1989 | 1995 |
| Perry O. Hooper, Sr. | 1995 | 2001 |
| Roy S. Moore | 2001 | 2003 |
| 2013 | 2017 | |
| Drayton Nabers, Jr. | 2004 | 2007 |
| Sue Bell Cobb | 2007 | 2011 |
| Charles R. Malone | 2011 | 2013 |
| Lyn Stuart | 2017 | 2019 |
| Tom Parker | 2019 | 2025 |
| Sarah H. Stewart | 2025 | Present |
JUDGES AND ASSOCIATE JUSTICES, 1820-PRESENT
Name |
Begin Date |
End Date |
| Henry Y. Webb | 1820 | 1823 |
| Abner S. Lipscomb | 1820 | 1823 |
| Abner S. Lipscomb | 1820 | 1825 |
| Reuben Saffold | 1820 | 1835 |
| Anderson Crenshaw | 1821 | 1832 |
| Henry Minor | 1823 | 1823* |
| 1823 | 1825 | |
| John Gayle | 1823 | 1828 |
| John White | 1825 | 1832 |
| John M. Taylor | 1825 | 1834 |
| Sion L. Perry | 1828 | 1832 |
| Henry W. Collier | 1828 | 1832 |
| 1836 | 1837 | |
| Harry I. Thornto | 1834 | 1836 |
| Henry Hitchcock | 1835 | 1836 |
| Arthur F. Hopkins | 1837 | 1843 |
| Henry Goldthwaite | 1835 | 1836 |
| 1843 | 1847 | |
| John L. Ormond | 1837 | 1847 |
| Clement C. Clay | 1843 | 1843* |
| E.S. Dargan | 1847 | 1849 |
| William P. Chilton | 1847 | 1852 |
| Silas Parsons | 1849 | 1851 |
| Daniel Coleman | 1851 | 1851* |
| David G. Ligon | 1851 | 1854 |
| John D. Phelan | 1852 | 1854 |
| 1864 | 1865 | |
| George Goldthwaite | 1852 | 1856 |
| Lyman Gibbons | 1852 | 1854 |
| Samuel F. Rice | 1855 | 1856 |
| A.J. Walker | 1856 | 1859 |
| George W. Stone | 1856 | 1865 |
| 1876 | 1884 | |
| Richard W. Walker, Sr. | 1859 | 1864 |
| William M. Byrd | 1866 | 1868 |
| Thomas J. Judge | 1866 | 1868 |
| 1874 | 1876 | |
| Thomas M. Peters | 1868 | 1873 |
| Benjamin F. Saffold | 1868 | 1874 |
| Robert C. Brickell | 1873 | 1874 |
| Amos R. Manning | 1874 | 1880 |
| Henderson M. Somerville | 1880 | 1890 |
| David Clopton | 1884 | 1892 |
| Thomas N. McClellan | 1889 | 1898 |
| Thomas W. Coleman | 1890 | 1898 |
| Richard W. Walker, Jr. | 1891 | 1892 |
| W.S. Thorington | 1892 | 1892* |
| J.B. Head | 1892 | 1898 |
| Henry Augustus Sharpe | 1898 | 1904 |
| Jonathan Haralson | 1892 | 1909 |
| John R. Tyson | 1898 | 1906 |
| Henry A. Sharpe | 1898 | 1904 |
| James R. Dowdell | 1898 | 1909 |
| N.D. Denson | 1904 | 1909 |
| R.T. Simpson | 1904 | 1912 |
| John C. Anderson | 1904 | 1914 |
| Thomas C. McClellan | 1906 | 1923 |
| J.J. Mayfield | 1309 | 1919 |
| A.A. Evans | 1909 | 1911 |
| Anthony D. Sayre | 1909 | 1931 |
| Ormond Somerville | 1911 | 1928 |
| Edward de Graffenried | 1912 | 1915 |
| Lucien D. Gardner | 1914 | 1940 |
| William H. Thomas | 1915 | 1945 |
| Joel B. Brown | 1919 | 1921 |
| 1927 | 1953 | |
| B.M. Miller | 1921 | 1927 |
| Virgil Bouldin | 1923 | 1944 |
| Arthur B. Foster | 1928 | 1953 |
| Thomas E. Knight | 1931 | 1942 |
| J. Ed Livingston | 1940 | 1951 |
| Thomas S. Lawson | 1942 | 1972 (temporary leave of absence for military service: 1943-1945) |
| Davis F. Stakely | 1943 | 1945 (served as a temporary Acting Associate Justice during Justice Lawson's leave of absence for military service) |
| 1946 | 1962 | |
| Robert Tennent Simpson, Jr. | 1944 | 1972 |
| John L. Goodwyn | 1951 | 1968 |
| Pelham J. Merrill | 1953 | 1976 |
| Preston C. Clayton | 1953 | 1954 |
| James J. Mayfield | 1954 | 1956 |
| Norman T. Spann | 1956 | 1957 |
| James S. Coleman, Jr. | 1957 | 1975 |
| Robert B. Harwood | 1962 | 1975 |
| John P. Kohn | 1968 | 1968* |
| James N. Bloodworth | 1968 | 1980 |
| Alva Hugh Maddox | 1969 | 2001 |
| Daniel T. McCall, Jr. | 1969 | 1975 |
| Ormond Somerville, Jr. | 1972 | 1972* |
| James H. Faulkner | 1973 | 1986 |
| Richard L. Jones | 1973 | 1991 |
| Reneau P. Almon | 1975 | 1999 |
| Janie L. Shores | 1975 | 1999 |
| T. Eric Embry | 1975 | 1985 |
| Samuel A. Beatty | 1976 | 1993 |
| Oscar W. Adams, Jr. | 1980 | 1993 |
| J. Gorman Houston, Jr. | 1985 | 2005 |
| Henry B. Steagall II | 1986 | 1995 |
| Mark Kennedy | 1989 | 1999 |
| Kenneth F. Ingram | 1991 | 1997 |
| Ralph D. Cook | 1993 | 2001 |
| Terry L. Butts | 1995 | 1998 |
| Harold F. See, Jr. | 1997 | 2009 |
| Champ Lyons, Jr. | 1998 | 2011 |
| Jean Williams Brown | 1999 | 2005 |
| Douglas Inge Johnstone | 1999 | 2005 |
| John H. England, Jr. | 1999 | 2001 |
| Robert Bernard Harwood, Jr. | 2001 | 2007 |
| Thomas A. Woodall | 2001 | 2013 |
| Lyn Stuart | 2001 | 2017 |
| Patricia M. Smith | 2005 | 2011 |
| Michael F. Bolin | 2005 | 2023 |
| Tom Parker | 2005 | 2019 |
| Glenn Murdock | 2007 | 2018 |
| Greg Shaw | 2009 | Present |
| James Allen Main | 2011 | 2019 |
| A. Kelli Wise | 2011 | Present |
| Tommy Elias Bryan | 2013 | Present |
| William B. Sellers | 2017 | Present |
| Brady E. Mendheim, Jr. | 2018 | Present |
| Sarah H. Stewart | 2019 | 2025 |
| Jay Mitchell | 2019 | 2025 |
| Greg Cook | 2023 | Present |
| J. Chris McCool | 2025 | Present |
| Bill Lewis | 2025 | 2025* |
| William G. Parker, Jr. | 2025 | Present |
MEMBERS OF THE COURT OF APPEALS
PRESIDING JUDGES, 1911-1969
Name |
Begin Date |
End Date |
| Richard W. Walker, Jr. | 1911 | 1914 |
| John Pelham | 1914 | 1917 |
| Joel B. Brown | 1917 | 1919 |
| Charles R. Bricken | 1919 | 1951 |
| Robert B. Carr | 1951 | 1955 |
| Robert B. Harwood | 1955 | 1962 |
| Annie Lola Price | 1962 | 1969 |
ASSOCIATE JUDGES, 1911-1969
Name |
Begin Date |
End Date |
| Edward de Graffenried | 1911 | 1912 |
| John Pelham | 1911 | 1914 |
| E. Perry Thomas | 1912 | 1916 |
| B.P. Crum | 1914 | 1914* |
| Joel B. Brown | 1914 | 1917 |
| Richard V. Evans | 1916 | 1916* |
| Charles R. Bricken | 1917 | 1919 |
| William H. Samford | 1917 | 1940 |
| Henry P. Merritt | 1919 | 1922 |
| Henry B. Foster | 1923 | 1925 |
| James Rice | 1925 | 1945 |
| Robert Tennent Simpson, Jr. | 1940 | 1944 |
| Robert B. Carr | 1944 | 1951 |
| Robert B. Harwood | 1945 | 1955 |
| Annie Lola Price | 1951 | 1962 |
| Rowan S. Bone | 1955 | 1956 |
| Aubrey M. Cates, Jr. | 1956 | 1969 |
| George C. Johnson | 1962 | 1969 |
| Reneau P. Almon | 1969 | 1969* |
MEMBERS OF THE COURT OF CRIMINAL APPEALS
PRESIDING JUDGES, 1969-PRESENT
Name |
Begin Date |
End Date |
| Annie Lola Price | 1969 | 1972 |
| Aubrey M. Cates, Jr. | 1972 | 1976 |
| John C. Tyson III | 1976 | 1977 |
| John O. Harris | 1977 | 1983 |
| John Paul DeCarlo | 1983 | 1983* |
| William M. Bowen, Jr. | 1983 | 1988 |
| 1992 | 1995 | |
| Sam W. Taylor | 1988 | 1990 |
| 1995 | 1997 | |
| John Patterson | 1990 | 1992 |
| Francis A. Long, Sr. | 1997 | 2001 |
| H. Ward McMillan, Jr. | 2001 | 2007 |
| Pamela Willis Baschab | 2007 | 2009 |
| A. Kelli Wise | 2009 | 2011 |
| Samuel Henry Welch | 2011 | 2012 |
| Mary Becker Windom | 2012 | Present |
ASSOCIATE JUDGES, 1969-PRESENT
Name |
Begin Date |
End Date |
| Aubrey M. Cates, Jr. | 1969 | 1972 |
| 1976 | 1977 | |
| Reneau P. Almon | 1969 | 1975 |
| John C. Tyson III | 1972 | 1976 |
| 1977 | 1991 | |
| John O. Harris | 1972 | 1977 |
| 1983 | 1985 | |
| John Paul DeCarlo | 1972 | 1983 |
| John C. Bookout | 1975 | 1982 |
| William M. Bowen, Jr. | 1977 | 1983 |
| 1988 | 1992 | |
| Bishop Barron | 1982 | 1983 |
| Sam W. Taylor | 1983 | 1988 |
| 1990 | 1995 | |
| Hurbert Taylor | 1983 | 1984 |
| John Patterson | 1984 | 1990 |
| 1992 | 1997 | |
| H. Ward McMillan, Jr. | 1985 | 2001 |
| 2007 | 2009 | |
| Mark G. Montiel | 1991 | 1995 |
| Sure Bell Cobb | 1995 | 2007 |
| Francis A. Long, Sr. | 1995 | 1997 |
| Jean Williams Brown | 1997 | 1999 |
| Pamela Willis Baschab | 1997 | 2007 |
| James H. Fry | 1999 | 2001 |
| Greg Shaw | 2001 | 2009 |
| A. Kelli Wise | 2001 | 2009 |
| Samuel Henry Welch | 2007 | 2011 |
| 2012 | 2019 | |
| Mary Becker Windom | 2009 | 2012 |
| J. Elizabeth Kellum | 2009 | Present |
| James Allen Main | 2009 | 2011 |
| Liles C. Burke | 2011 | 2018 |
| J. Michael Joiner | 2011 | 2019 |
| J. Chris McCool | 2018 | 2025 |
| J. William Cole | 2019 | Present |
| Richard J. Minor | 2019 | Present |
| Richard D. Anderson | 2025 | Present |
MEMBERS OF THE COURT OF CIVIL APPEALS
PRESIDING JUDGES, 1969-PRESENT
Name |
Begin Date |
End Date |
| Thomas Werth Thagard | 1969 | 1972 |
| L. Charles Wright | 1972 | 1987 |
| Robert P. Bradley | 1987 | 1989 |
| Richard L. Holmes | 1989 | 1989* |
| Kenneth F. Ingram | 1989 | 1991 |
| William E. Robertson | 1991 | 2001 |
| Sharon G. Yates | 2001 | 2005 |
| John Brantley Crawley | 2005 | 2007 |
| William C. Thompson | 2007 | 2024 |
| Terry Moore | 2024 | Present |
ASSOCIATE JUDGES, 1969-PRESENT
Name |
Begin Date |
End Date |
| L. Charles Wright | 1969 | 1972 |
| Robert P. Bradley | 1969 | 1987 |
| Richard L. Holmes | 1972 | 1989 |
| Kenneth F. Ingram | 1987 | 1989 |
| William E. Robertson | 1989 | 1991 |
| Robert J. Russell | 1989 | 1991 |
| 1991 | 1993 | |
| Charles A. Thigpen | 1991 | 1997 |
| Sharon G. Yates | 1993 | 2001 |
| Roger M. Monroe | 1995 | 2001 |
| John Brantley Crawley | 1995 | 2005 |
| William C. Thompson | 1997 | 2007 |
| Craig S. Pittman | 2001 | 2019 |
| Glenn Murdock | 2001 | 2007 |
| Tommy Elias Bryan | 2005 | 2013 |
| Terri Willingham Thomas | 2007 | 2019 |
| Terry Moore | 2007 | 2024 |
| Scott Donaldson | 2013 | 2021 |
| Christy O. Edwards | 2019 | Present |
| Chad A. Hanson | 2019 | Present |
| Matthew D. Fridy | 2021 | Present |
| Bill Lewis | 2024 | 2025 |
| Benjamin M. Bowden | 2025 | Present |